تور آنتالیا - پرواز مستقیم
۳۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
تور آنتالیا از تهران
مدت سفر : 6 شب و 7 روز
- پکیج تور
- خدمات تور
- نکات مهم
- نظرات
نام هتل | درجه هتل | خدمات | موقعیت | قیمت هر نفر در اتاق دو تخته | قیمت هر نفر در اتاق یک تخته |
---|---|---|---|---|---|
CENDER HOTEL | 4* | All | CITY | 30.390.000 | 37.890.000 |
KARMIR RESORT | 5* | UAll | KEMER | 38.990.000 | 54.290.000 |
CRYSTAL WATERWORLD | 5* | UAll | BELEK | 41.990.000 | 52.490.000 |
DOSINIA LUXURY | 5* | UAll | KEMER | 42.490.000 | 52.990.000 |
GRAND PARK LARA | 5* | All | LARA | 42.490.000 | 57.290.000 |
WYNDHAM GARDEN LARA | 5* | UAll | LARA | 43.290.000 | 54.190.000 |
ORANGE COUNTY KEMER | 5* | UAll | KEMER | 44.890.000 | 63.590.000 |
RAMADA RESORT LARA | 5* | UAll | LARA | 45.190.000 | 57.090.000 |
GREENWOOD SUITES LARA | 5* | UAll | LARA | 45.590.000 | 57.690.000 |
AYDINBAY QUEENS PALACE | 5* | UAll | BELEK | 45.990.000 | 70.590.000 |
MEGASARAY WESTBEACH | 5* | UAll | KONYAALTY | 46.390.000 | 58.890.000 |
CRYSTAL DELUXE KEMER | 5* | UAll | KEMER | 48.790.000 | 62.390.000 |
CRYSTAL PRESTIGE KEMER | 5* | UAll | KEMER | 48.790.000 | 62.390.000 |
AQUAWORLD BELEK | 5* | UAll | BELEK | 48.790.000 | 62.390.000 |
LIMAK LIMRA | 5* | UAll | KONYAALTY | 48.790.000 | 65.090.000 |
ORANGE COUNTY BELEK | 5* | UAll | BELEK | 48.990.000 | 71.290.000 |
BAIA SALIMA KEMER | 5* | UAll | KEMER | 48.890.000 | 72.690.000 |
JUJU PRIMIER PALACE | 5* | UAll | KEMER | 50.290.000 | 71.990.000 |
MARTI MYRA KEMER | 5* | UAll | KEMER | 50.690.000 | 71.290.000 |
CRYSTAL CENTRO LARA | 5* | UAll | LARA | 51.490.000 | 66.490.000 |
CORENDON PLAYA KEMER | 5* | UAll | KEMER | 51.890.000 | 70.090.000 |
NEW VENIZIA PALACE | 5* | UAll | LARA | 52.690.000 | 68.290.000 |
BELLIS DELUXE | 5* | UAll | BELEK | 52.690.000 | 83.890.000 |
ASKA LARA | 5* | UAll | LARA | 52.690.000 | 77.590.000 |
CLUB HOTEL SERA | 5* | UAll | LARA | 52.690.000 | 74.390.000 |
SELECTUM FAMILY BELEK | 5* | UAll | BELEK | 52.690.000 | 71.390.000 |
AYDINBEY FAMOUS BELEK | 5* | UAll | BELEK | 52.690.000 | 83.890.000 |
THE NORM ORIENTAL | 5* | UAll | KEMER | 55.690.000 | 72.290.000 |
KREMLIN PALACE | 5* | UAll | KUNDU | 55.690.000 | 75.690.000 |
SHERWOOD DREAMS | 5* | UAll | BELEK | 56.490.000 | 74.190.000 |
SIU COLLECTION KEMER | 5* | UAll | KEMER | 59.990.000 | 78.890.000 |
SHERWOOD EXC. LARA | 5* | UAll | LARA | 59.990.000 | 78.890.000 |
IC SANTAI FAMILY | 5* | UAll | BELEK | 63.190.000 | 83.590.000 |
SPICE HOTEL BELEK | 5* | UAll | BELEK | 63.990.000 | 84.790.000 |
SHERWOOD EXC. KEMER | 5* | UAll | KEMER | 63.990.000 | 84.790.000 |
ROYAL WINGS LARA | 5* | UAll | LARA | 64.890.000 | 89.190.000 |
KIRMAN BELAZUR | 5* | UAll | BELEK | 65.390.000 | 92.040.000 |
LIMAK LARA | 5* | UAll | LARA | 65.990.000 | 92.090.000 |
RIXOS SUNGATE | 5* | UAll | KEMER | 66.790.000 | 97.790.000 |
IC GREEN PALACE | 5* | UAll | LARA | 67.990.000 | 90.790.000 |
BAIA LARA | 5* | UAll | LARA | 67.990.000 | 90.790.000 |
SIRENE BELEK HOTEL | 5* | UAll | BELEK | 69.990.000 | 110.990.000 |
GRANADA LUXURY BELEK | 5* | UAll | BELEK | 69.990.000 | 93.690.000 |
RIXOS DOWNTOWN | 5* | UAll | CITY | 70.790.000 | 104.590.000 |
NIRVANA DOLCE VITA | 5* | UAll | KEMER | 71.490.000 | 96.090.000 |
TITANIC DELUXE LARA | 5* | UAll | LARA | 71.890.000 | 96.690.000 |
RIXOS PARK BELEK | 5* | UAll | BELEK | 71.890.000 | 106.590.000 |
NIRVANA MEDITERRANEAN | 5* | UAll | KEMER | 72.290.000 | 97.290.000 |
NIRVANA COSMOPOLITAN | 5* | UAll | LARA | 72.290.000 | 97.290.000 |
DELPHIN PALACE | 5* | UAll | LARA | 72.290.000 | 100.290.000 |
SELECTUM LUXURY BELEK | 5* | UAll | BELEK | 73.490.000 | 104.190.000 |
TITANIC DELUXE BELEK | 5* | UAll | BELEK | 73.890.000 | 104.790.000 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA | 5* | UAll | TEKIROVA | 74.990.000 | 111.290.000 |
SUSESI HOTEL BELEK | 5* | UAll | BELEK | 79.690.000 | 124.990.000 |
DELPHIN DIVA | 5* | UAll | LARA | 79.990.000 | 111.590.000 |
TITANIC MARDAN PALACE | 5* | UAll | KUNDU | 86.490.000 | 118.090.000 |
CALISTA LUXURY RESORT | 5* | UAll | BELEK | 90.390.000 | 130.790.000 |
DELPHIN BE GRAND | 5* | UAll | LARA | 93.190.000 | 131.190.000 |
DELPHIN IMPERIAL LARA | 5* | UAll | LARA | 93.590.000 | 131.790.000 |
LARA BARUT COLLECTION | 5* | UAll | LARA | 96.390.000 | 132.990.000 |
VOYAGE BELEK | 5* | UAll | BELEK | 98.290.000 | 135.990.000 |
THE LAND OF LEGENDS | 5* | UAll | BELEK | 101.490.000 | 164.190.000 |
ELA EXCELENCE | 5* | UAll | BELEK | 106.290.000 | 147.790.000 |
ADAM EVA | 5* | UAll | BELEK | 108.990.000 | 151.990.000 |
ROYAL HOLIDAY | 5* | UAll | LARA | 110.190.000 | 153.790.000 |
RIXOS PREMIUM BELEK | 5* | UAll | BELEK | 112.190.000 | 174.590.000 |
MAXX ROYAL BELEK | 5* | UAll | BELEK | 134.990.000 | 224.090.000 |
CULLINAN BELEK | 5* | UAll | BELEK | 142.690.000 | 202.490.000 |
REGNUM CARYA | 5* | UAll | BELEK | 147.790.000 | 210.190.000 |
MAXX ROYAL KEMER | 5* | UAll | KEMER | 168.990.000 | 286.090.000 |
خدمات :
بلیت رفت و برگشت هواپیما
بهترین هتل های 5 ستاره با خدمات ALL و UALL
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
- استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس زنگ تفریح در این مورد مسئولیتی ندارد .
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
- برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر